| Datum | Tanzpaar | Startklasse | Platz | Veranstalter | Sonstiges |
|---|
| Mo, 20.05.2013 | Gunnar Harms/Dr. Angela-Birgit Maass | Sen. III A Standard | 1/16 | TSC Braunlage | |
| So, 19.05.2013 | Gunnar Harms/Dr. Angela-Birgit Maass | Sen. III A Standard | 1/18 | TSC Braunlage | |
| Sa, 18.05.2013 | Daniel Randhawa/Anne-Marie Schwarz | Hgr. II D Standard | 1/3 | TSC Astoria Hamburg | |
| Sa, 18.05.2013 | Daniel Randhawa/Anne-Marie Schwarz | Hgr. II C Standard | 3/6 | TSC Astoria Hamburg | |
| Sa, 18.05.2013 | Jens Wolff/Maike Wolff | Sen. II S Standard | 7/74 | TSC Baden-Baden | DTV-RL |
| Sa, 18.05.2013 | Gunnar Harms/Dr. Angela-Birgit Maass | Sen. III A Standard | 1/17 | 1. TSC Wernigerode | |
| So, 12.05.2013 | Jens Wolff/Maike Wolff | Sen. II S Standard | 11/90 | Hessen tanzt | DTV-RL |
| So, 21.04.2013 | Daniel Randhawa/Anne-Marie Schwarz | Hgr. II D Standard | 1/6 | Ahrensburger TSV | 3. Stormaner Pokalwochende |
| So, 21.04.2013 | Daniel Randhawa/Anne-Marie Schwarz | Hgr. D Standard | 4/13 | Ahrensburger TSV | 3. Stormaner Pokalwochenende |
| So, 21.04.2013 | Daniel Randhawa/Anne-Marie Schwarz | Hgr. II C Standard | 11/15 | Ahrensburger TSV | 3. Stormaner Pokalwochenende |
| So, 14.04.2013 | Jörg Markmann/Sabine Markmann | Sen. B Standard | 1/9 | Walddörfer SV | Norddeutsches Sen.WE |
| Sa, 13.04.2013 | Jens Wolff/Maike Wolff | Sen. II S Standard | 1/3 | Walddörfer SV | Norddeutsches Seniorenwochenende |
| Sa, 06.04.2013 | Jens Wolff/Maike Wolff | Sen. II S Standard | 1/7 | TC Weiß Blau Celle | |
| Mo, 01.04.2013 | Jens Wolff/Maike Wolff | Sen. II S Standard | 1/7 | TSG Creativ Norderstedt | Die Ostsee tanzt |
| Mo, 01.04.2013 | Tobias Brügmann/Ekaterina Klunk | Hgr. B Latein | 14/118 | Blaues Band Berlin | |
| Sa, 16.03.2013 | Jörg Markmann/Sabine Markmann | Sen. B Standard | 2/18 | Flensburger Tanzclub e.V. | Hamburger Meister |
| Sa, 09.03.2013 | Jens Wolff/Maike Wolff | Sen. II S Standard | 1/25 | TTC Harburg | Hamburger Meister und Sieger GLM3 |
| So, 03.03.2013 | Daniel Randhawa/Anne-Marie Schwarz | Hgr. D Standard | 1/11 | Saltatio/Glinde | Michelpokal |
| So, 03.03.2013 | Daniel Randhawa/Anne-Marie Schwarz | Hgr. C Standard | 8-10/21 | Saltatio/Glinde | Michelpokal |
| So, 03.03.2013 | Daniel Randhawa/Anne-Marie Schwarz | Hgr. II C Standard | 5/21 | Saltatio/Glinde | Michelpokal |
| So, 03.03.2013 | Daniel Randhawa/Anne-Marie Schwarz | Hgr. II D Standard | 1/8 | Saltatio/Glinde | Michelpokal |
| So, 03.03.2013 | Jens Baethke/Andrea Baethke | Sen. II A Standard | 4/8 | Michel Pokale | |
| So, 03.03.2013 | Alexander Neumann/Svenja Struck | Hgr. II C Standard | 10/21 | TSA des TSV Glinde, Club Saltatio Hamburg | Michel-Pokal |
| So, 03.03.2013 | Andreas Quitzow/Ursula Rübcke | Sen. II B Standard | 2/12 | TSA des TSV Glinde, Club Saltatio | Michel-Pokal |
| Sa, 02.03.2013 | Alexander Neumann/Svenja Struck | Hgr. II C Standard | 7/21 | TSA des TSV Glinde, Club Saltatio | Michel-Pokal |
| Sa, 02.03.2013 | Jörg Markmann/Sabine Markmann | Sen. B Standard | 3/17 | Michel-Pokal | |
| Sa, 02.03.2013 | Jens Baethke/Andrea Baethke | Sen. II A Standard | 12/17 | Michel Pokale | |
| Sa, 02.03.2013 | Andreas Quitzow/Ursula Rübcke | Sen. II B Standard | 2/22 | TSA des TSV Glinde, Club Saltatio | Michel-Pokal |
| Sa, 23.02.2013 | Jens Wolff/Maike Wolff | Sen. II S Standard | 1/6 | TTC Elmshorn | Sparkassenpokal
|
| So, 10.02.2013 | Jörg Markmann/Sabine Markmann | Sen. B Standard | 1/10 | Club Ceronne | |
| Sa, 09.02.2013 | Jens Wolff/Maike Wolff | Sen. II S Standard | 1/8 | TTC Savoy | |
| Sa, 19.01.2013 | Jens Wolff/Maike Wolff | Sen. II S Standard | 6/58 | Braunschweiger TSC | DTV-Rangliste |
| So, 13.01.2013 | Stefan Hüls/Marion Hüls | Sen. III S Standard | 4/7 | Club Saltatio Hamburg | Hans Christen Pokal |
| So, 13.01.2013 | Jörg Markmann/Sabine Markmann | Sen. B Standard | 2/4 | HSV Norderstedt | |
| So, 13.01.2013 | Jens Baethke/Andrea Baethke | Sen. II A Standard | 6/11 | TTC Savoy | |
| Sa, 12.01.2013 | Jens Wolff/Maike Wolff | Sen. II S Standard | 1/7 | Club Saltatio | |
| Sa, 12.01.2013 | Jörg Markmann/Sabine Markmann | Sen. B Standard | 2/6 | Club Saltatio Hamburg | |
| Sa, 12.01.2013 | Jens Baethke/Andrea Baethke | Sen. II A Standard | 7/9 | Club Saltatio | |
| Sa, 05.01.2013 | Jens Wolff/Maike Wolff | Sen. II S Standard | 1/8 | Saltatio | Neujahrspokal |
| Sa, 05.01.2013 | Stefan Hüls/Marion Hüls | Sen. III S Standard | 4/10 | Club Saltatio Hamburg | Neujahrspokal |
| So, 02.12.2012 | Jörg Markmann/Sabine Markmann | Sen. B Standard | 5/12 | TSG Creativ Norderstedt | |
| Sa, 01.12.2012 | Jens Wolff/Maike Wolff | Sen. S Standard | 8/16 | TK Orchidee Chemnitz | Internationales Weihnachtsturnier
Einladungsturnier |
| So, 18.11.2012 | Stefan Hüls/Marion Hüls | Sen. III S Standard | 5/12 | TC Schwarz-Rot Neuruppin | |
| Sa, 17.11.2012 | Jörg Markmann/Sabine Markmann | Sen. B Standard | 2/5 | Imperial Club Hamburg e.V. | |
| Sa, 17.11.2012 | Stefan Hüls/Marion Hüls | Sen. III S Standard | 6/16 | TC Schwarz-Rot Neuruppin | |
| So, 04.11.2012 | Stefan Hüls/Marion Hüls | Sen. III S Standard | 5/7 | TTC Harburg | |
| So, 04.11.2012 | Stefan Hüls/Marion Hüls | Sen. III S Standard | 3/5 | Alster-Möve-Club | |
| Sa, 27.10.2012 | Jörg Markmann/Sabine Markmann | Sen. B Standard | 2/7 | Casino Oberalster | |
| So, 07.10.2012 | Jens Wolff/Maike Wolff | Sen. II S Standard | 9/56 | Holland Open | WDSF Arnheim |
| Sa, 06.10.2012 | Jörg Markmann/Sabine Markmann | Sen. C Standard | 1/18 | TC Concordia Lübeck | Aufstieg in die B-Klasse |
| Sa, 06.10.2012 | Jörg Markmann/Sabine Markmann | Sen. B Standard | 5/12 | TC Hanseatic Lübeck | |
| Sa, 29.09.2012 | Tobias Brügmann/Ekaterina Klunk | Hgr. B Latein | 3/8 | TSV Glinde | Einladungs-Turnier B/A-Latein
Zwei A-Paare lagen hinter uns. |
| Sa, 22.09.2012 | Jens Wolff/Maike Wolff | Sen. S Standard | 7/30 | TSC Grün-Gelb Güstrow | Hamburger Vizemeister Sen I S
von 9 hamburger Paaren,
GLM 5
|
| So, 16.09.2012 | Jens Wolff/Maike Wolff | Sen. II S Standard | 4/73 | TSC Rot-Gold Casino Nürnberg | DTV-Rangliste |
| Sa, 15.09.2012 | Tobias Brügmann/Ekaterina Klunk | Hgr. B Latein | 4/37 | TSG Bremerhaven | Hamburger Meister |
| Sa, 08.09.2012 | Jörg Markmann/Sabine Markmann | Hgr. II C Standard | 6/16 | TSC Schwerin | Hamburger Vizemeister in der HGR II !!! |
| Sa, 08.09.2012 | Eike Loppenthien/Kerstin Jühlke | Hgr. II A Standard | 1/17 | TSC Schwerin | Norddeutscher Meister |
| Sa, 08.09.2012 | Eike Loppenthien/Kerstin Jühlke | Hgr. II S Standard | 5/8 | TSC Schwerin | HH Vizemeister |
| Sa, 08.09.2012 | Stefan Hüls/Marion Hüls | Sen. III S Standard | 18/50 | Grün Gold Club Bremen | GLM |
| So, 02.09.2012 | Eike Loppenthien/Kerstin Jühlke | Hgr. A Standard | 2/5 | TSA d. VfL Pinneberg | |
| Sa, 01.09.2012 | Tobias Brügmann/Ekaterina Klunk | Hgr. B Latein | 1/11 | TSA d. VfL Pinneberg | |
| So, 26.08.2012 | Andreas Federwitz/Gesiene Federwitz | Sen. II A Standard | 1/7 | TSC Braunlage e.V. Hohegeiß | Gewinn des 61.Oberharzer Pokalturniers |
| So, 26.08.2012 | Andreas Federwitz/Gesiene Federwitz | Sen. II A Standard | 1/7 | TSC Braunlage e.V. Hohegeiß | Gewinn des 61.Oberharzer Pokalturniers |
| So, 26.08.2012 | Stefan Hüls/Marion Hüls | Sen. III S Standard | 5/7 | TSC Braunlage | |
| Sa, 25.08.2012 | Jens Wolff/Maike Wolff | Sen. II S Standard | 1/5 | TSC Braunlage | |
| Sa, 25.08.2012 | Jörg Markmann/Sabine Markmann | Sen. C Standard | 1/26 | TSC Braunlage | |
| Sa, 25.08.2012 | Andreas Federwitz/Gesiene Federwitz | Sen. II A Standard | 3/10 | TSC Braunlage e.V. Hohegeiß | |
| Sa, 18.08.2012 | Jens Wolff/Maike Wolff | Sen. II S Standard | 40/206 | GOC 2012 | |
| So, 08.07.2012 | Eike Loppenthien/Kerstin Jühlke | Hgr. A Standard | 10/26 | DanceComp | |
| So, 08.07.2012 | Tobias Brügmann/Ekaterina Klunk | Hgr. B Latein | 9-10/57 | DanceComp | |
| Sa, 07.07.2012 | Eike Loppenthien/Kerstin Jühlke | Hgr. II A Standard | 1/27 | DanceComp | |
| Sa, 07.07.2012 | Tobias Brügmann/Ekaterina Klunk | Hgr. B Latein | 15/62 | DanceComp | |
| Fr, 06.07.2012 | Eike Loppenthien/Kerstin Jühlke | Hgr. S Standard | 66/84 | DanceComp | WDSF Rising Stars |
| So, 17.06.2012 | Jörg Markmann/Sabine Markmann | Sen. C Standard | 4/16 | Baltic Senior | |
| Sa, 16.06.2012 | Jens Wolff/Maike Wolff | Sen. II S Standard | 7/56 | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen | DTV-RL |
| Sa, 16.06.2012 | Jörg Markmann/Sabine Markmann | Sen. C Standard | 3/14 | Baltic Senior | |
| Mo, 28.05.2012 | Jörg Markmann/Sabine Markmann | Sen. C Standard | 1/14 | TSC Braunlage | |
| Mo, 28.05.2012 | Stefan Hüls/Marion Hüls | Sen. III S Standard | 4/15 | TSC Braunlage | |
| So, 27.05.2012 | Jörg Markmann/Sabine Markmann | Sen. C Standard | 1/19 | TSC Braunlage | |
| So, 27.05.2012 | Andreas Federwitz/Gesiene Federwitz | Sen. II B Standard | 1/21 | TSC Braunlage e.V. Hohegeiß | Mit einem 1.Platz in die A-Klasse augestiegen |
| Sa, 26.05.2012 | Jens Wolff/Maike Wolff | Sen. II S Standard | 6/62 | TSC Braunlage | DTV-RL |
| Sa, 26.05.2012 | Andreas Federwitz/Gesiene Federwitz | Sen. II B Standard | 1/15 | Tanzsportclub Wernigerode e.V. | |
| Sa, 19.05.2012 | Jens Wolff/Maike Wolff | Sen. II S Standard | 7/88 | TGC Schwarz-Rot Elmshorn | DM |
| So, 13.05.2012 | Jens Wolff/Maike Wolff | Sen. II S Standard | 9/89 | Hessen Tanzt | DTV-RL |
| So, 13.05.2012 | Tobias Brügmann/Ekaterina Klunk | Hgr. B Latein | 14-16/120 | Hessen tanzt | |
| Sa, 12.05.2012 | Tobias Brügmann/Ekaterina Klunk | Hgr. B Latein | 17/125 | Hessen tanzt | |
| Sa, 12.05.2012 | Eike Loppenthien/Kerstin Jühlke | Hgr. A Standard | 34/64 | Hessen tanzt | |
| Sa, 12.05.2012 | Andreas Federwitz/Gesiene Federwitz | Sen. II B Standard | 2/10 | TTC Harburg | |
| So, 06.05.2012 | Stefan Hüls/Marion Hüls | Sen. III S Standard | 5/10 | TSG Fürth | |
| Sa, 05.05.2012 | Jörg Markmann/Sabine Markmann | Sen. C Standard | 1/8 | TC Concordia Lübeck | |
| Sa, 05.05.2012 | Jörg Markmann/Sabine Markmann | Sen. B Standard | 5/8 | TC Concordia Lübeck | |
| Sa, 05.05.2012 | Andreas Federwitz/Gesiene Federwitz | Sen. II B Standard | 1/8 | NTC-Wilhelmshaven | |
| Sa, 28.04.2012 | Eike Loppenthien/Kerstin Jühlke | Hgr. II A Standard | 8/27 | TGC sz-rot Elmshorn | GLM5: Hamburger Vizemeister |
| Sa, 21.04.2012 | Eike Loppenthien/Kerstin Jühlke | Hgr. II A Standard | 1/3 | TTC Savoy | gewonnen mit 22 von 25 Einsen nach 8 Wochen Training |
| Mo, 09.04.2012 | Jens Wolff/Maike Wolff | Sen. II S Standard | 1/6 | Creativ Norderstedt | |
| Mo, 09.04.2012 | Tobias Brügmann/Ekaterina Klunk | Hgr. B Latein | 24/107 | Blaues Band Berlin | |
| Mo, 09.04.2012 | Andreas Federwitz/Gesiene Federwitz | Sen. II B Standard | 5/22 | Blaues Band der Spree | |
| So, 08.04.2012 | Tobias Brügmann/Ekaterina Klunk | Hgr. B Latein | 16/112 | Blaues Band Berlin | |
| Sa, 07.04.2012 | Jens Wolff/Maike Wolff | Sen. S Standard | 32/109 | Blaues Band Berlin | |
| Sa, 07.04.2012 | Eike Loppenthien/Kerstin Jühlke | Hgr. II A Standard | 6/38 | Blaues Band Berlin | unser erstes Turnier nach nur 7 Wochen gemeinsamen Trainings |
| So, 01.04.2012 | Jens Wolff/Maike Wolff | Sen. II S Standard | 13/56 | Vienna Dance Concourse | WDSF |
| So, 25.03.2012 | Jörg Markmann/Sabine Markmann | Sen. C Standard | 1/8 | TSA d. TSV Glinde | |
| So, 25.03.2012 | Jörg Markmann/Sabine Markmann | Sen. B Standard | 2/6 | TSA d. TSV Glinde | |
| So, 25.03.2012 | Andreas Federwitz/Gesiene Federwitz | Sen. II B Standard | 2/11 | TC-Rotherbaum | |
| So, 25.03.2012 | Stefan Hüls/Marion Hüls | Sen. III S Standard | 5/12 | WSV | |
| Sa, 24.03.2012 | Jörg Markmann/Sabine Markmann | Sen. C Standard | 1/5 | Walddörfer SV | |
| Sa, 24.03.2012 | Jörg Markmann/Sabine Markmann | Sen. B Standard | 2/8 | Walddörfer SV | |
| Sa, 24.03.2012 | Mark St. Haps/Katja Böhnke | Sen. S Latein | 2/8 | Club Ceronne | Hamburger Meister |
| Sa, 24.03.2012 | Jens Wolff/Maike Wolff | Sen. II S Standard | 1/8 | TSV Glinde | Erstes Turnier nach der Pause :-) |
| Sa, 24.03.2012 | Andreas Federwitz/Gesiene Federwitz | Sen. II B Standard | 1/7 | TSV Glinde | |
| Sa, 24.03.2012 | Andreas Federwitz/Gesiene Federwitz | Sen. II A Standard | 8/11 | TSV Glinde | |
| Sa, 24.03.2012 | Stefan Hüls/Marion Hüls | Sen. III S Standard | 7/13 | TC Rotherbaum | |
| So, 11.03.2012 | Tobias Brügmann/Ekaterina Klunk | Hgr. B Latein | 4/12 | TC Hanseatic Lübeck | |
| Sa, 10.03.2012 | Andreas Federwitz/Gesiene Federwitz | Sen. II B Standard | 4/27 | TSV Buchholz/GLM-Nord | GLM-Nord Platz 4
für Hamburg Platz 3 |
| So, 04.03.2012 | Andreas Federwitz/Gesiene Federwitz | Sen. II B Standard | 2/24 | TSV Glinde | |
| Sa, 11.02.2012 | Andreas Federwitz/Gesiene Federwitz | Sen. II B Standard | 3/10 | 1.Tanz-Club Winsen / Luhe | |
| Sa, 04.02.2012 | Michael Wulis/Sabine Bogutskiy | Kin. II D Latein | 2/27 | TSZ Delmenhorst | GLM Nord |
| So, 15.01.2012 | Jörg Markmann/Sabine Markmann | Sen. C Standard | 1/11 | TTC Savoy | |
| So, 15.01.2012 | Stefan Hüls/Marion Hüls | Sen. III S Standard | 7/10 | Club Saltatio | |
| So, 15.01.2012 | Marc Michaelis/Kerstin Jühlke | Hgr. A Standard | 3/5 | HSV Norderstedt | |
| Sa, 14.01.2012 | Jörg Markmann/Sabine Markmann | Sen. C Standard | 1/14 | Club Saltatio Hamburg | |
| Sa, 14.01.2012 | Jörg Markmann/Sabine Markmann | Sen. B Standard | 8/9/17 | Club Saltatio Hamburg | |
| Sa, 14.01.2012 | Andreas Federwitz/Gesiene Federwitz | Sen. II B Standard | 1/13 | Club Saltatio Hamburg e.V. | |
| Sa, 14.01.2012 | Andreas Federwitz/Gesiene Federwitz | Sen. II A Standard | 1/7 | Club Saltatio Hamburg e.V. | |
| So, 08.01.2012 | Andreas Federwitz/Gesiene Federwitz | Sen. II B Standard | 4/15 | Casino Oberalster e.V.Hamburg | |
| Sa, 07.01.2012 | Stefan Hüls/Marion Hüls | Sen. III S Standard | 6/13 | Club Saltatio | |
| So, 04.12.2011 | Marc Michaelis/Kerstin Jühlke | Hgr. II A Standard | 3/5 | Grün Gold Bremen | |
| So, 27.11.2011 | Jörg Markmann/Sabine Markmann | Sen. C Standard | 3/6 | GGC Schleswig | |
| So, 27.11.2011 | Edik Schlund/Andrea Lasarenko | Jun. II B Latein | 5/33 | Baltic Youth Open | DTV-Ranglistenturnier |
| Sa, 26.11.2011 | Christian Herud/Silke Möller | Hgr. II S Latein | 10/21 | Boston Club Düsseldorf | Deutschlandpokal
Semifinale |
| Sa, 26.11.2011 | Edik Schlund/Andrea Lasarenko | Jun. II B Latein | 1/13 | Baltic Youth Open | |
| Sa, 19.11.2011 | Stefan Hüls/Marion Hüls | Sen. III S Standard | 6/11 | TSA Ahrensburg | |
| Sa, 12.11.2011 | Jörg Markmann/Sabine Markmann | Sen. D Standard | 1/4 | Imperial Club Hamburg e.V. | 15x die Eins |
| Sa, 12.11.2011 | Jörg Markmann/Sabine Markmann | Sen. C Standard | 1/8 | Imperial Club Hamburg e.V. | Hummelpokal gewonnen
Aufstieg in die C-Klasse geschafft |
| Sa, 12.11.2011 | Jens Wolff/Maike Wolff | Sen. II S Standard | 1/12 | OWL Bielefeld | |
| Sa, 12.11.2011 | Christian Herud/Silke Möller | Hgr. S Latein | 1/5 | TTC Atlantic | Eimsbütteler Herbstpokal
A/S Latein wurde kombiniert
Sieg mit 22 Einsen |
| Sa, 05.11.2011 | Stefan Hüls/Marion Hüls | Sen. III S Standard | 6/12 | Alster Möve Club | |
| Sa, 05.11.2011 | Andreas Federwitz/Gesiene Federwitz | Sen. II B Standard | 5./9 | TSC Casino Oberalster | |