| Datum | Tanzpaar | Startklasse | Platz | Veranstalter | Sonstiges |
|---|
| So, 13.05.2012 | Jens Wolff/Maike Wolff | Sen. II S Standard | 9/89 | Hessen Tanzt | DTV-RL |
| So, 13.05.2012 | Tobias Brügmann/Ekaterina Klunk | Hgr. B Latein | 14-16/120 | Hessen tanzt | |
| Sa, 12.05.2012 | Tobias Brügmann/Ekaterina Klunk | Hgr. B Latein | 17/125 | Hessen tanzt | |
| Sa, 12.05.2012 | Eike Loppenthien/Kerstin Jühlke | Hgr. A Standard | 34/64 | Hessen tanzt | |
| So, 06.05.2012 | Stefan Hüls/Marion Hüls | Sen. III S Standard | 5/10 | TSG Fürth | |
| Sa, 05.05.2012 | Jörg Markmann/Sabine Markmann | Sen. C Standard | 1/8 | TC Concordia Lübeck | |
| Sa, 05.05.2012 | Jörg Markmann/Sabine Markmann | Sen. B Standard | 5/8 | TC Concordia Lübeck | |
| Sa, 05.05.2012 | Andreas Federwitz/Gesiene Federwitz | Sen. II B Standard | 1/8 | NTC-Wilhelmshaven | |
| Sa, 28.04.2012 | Eike Loppenthien/Kerstin Jühlke | Hgr. II A Standard | 8/27 | TGC sz-rot Elmshorn | GLM5: Hamburger Vizemeister |
| Sa, 21.04.2012 | Eike Loppenthien/Kerstin Jühlke | Hgr. II A Standard | 1/3 | TTC Savoy | gewonnen mit 22 von 25 Einsen nach 8 Wochen Training |
| Mo, 09.04.2012 | Jens Wolff/Maike Wolff | Sen. II S Standard | 1/6 | Creativ Norderstedt | |
| Mo, 09.04.2012 | Tobias Brügmann/Ekaterina Klunk | Hgr. B Latein | 24/107 | Blaues Band Berlin | |
| Mo, 09.04.2012 | Hans-Peter Beinder/Ursula Beinder | Sen. II B Standard | 5/22 | Blaues band der Spree | |
| Mo, 09.04.2012 | Andreas Federwitz/Gesiene Federwitz | Sen. II B Standard | 5/22 | Blaues Band der Spree | |
| So, 08.04.2012 | Tobias Brügmann/Ekaterina Klunk | Hgr. B Latein | 16/112 | Blaues Band Berlin | |
| Sa, 07.04.2012 | Jens Wolff/Maike Wolff | Sen. S Standard | 32/109 | Blaues Band Berlin | |
| Sa, 07.04.2012 | Eike Loppenthien/Kerstin Jühlke | Hgr. II A Standard | 6/38 | Blaues Band Berlin | unser erstes Turnier nach nur 7 Wochen gemeinsamen Trainings |
| So, 01.04.2012 | Jens Wolff/Maike Wolff | Sen. II S Standard | 13/56 | Vienna Dance Concourse | WDSF |
| So, 25.03.2012 | Jörg Markmann/Sabine Markmann | Sen. C Standard | 1/8 | TSA d. TSV Glinde | |
| So, 25.03.2012 | Jörg Markmann/Sabine Markmann | Sen. B Standard | 2/6 | TSA d. TSV Glinde | |
| So, 25.03.2012 | Andreas Federwitz/Gesiene Federwitz | Sen. II B Standard | 2/11 | TC-Rotherbaum | |
| So, 25.03.2012 | Stefan Hüls/Marion Hüls | Sen. III S Standard | 5/12 | WSV | |
| Sa, 24.03.2012 | Jörg Markmann/Sabine Markmann | Sen. C Standard | 1/5 | Walddörfer SV | |
| Sa, 24.03.2012 | Jörg Markmann/Sabine Markmann | Sen. B Standard | 2/8 | Walddörfer SV | |
| Sa, 24.03.2012 | Mark St. Haps/Katja Böhnke | Sen. S Latein | 2/8 | Club Ceronne | Hamburger Meister |
| Sa, 24.03.2012 | Jens Wolff/Maike Wolff | Sen. II S Standard | 1/8 | TSV Glinde | Erstes Turnier nach der Pause :-) |
| Sa, 24.03.2012 | Andreas Federwitz/Gesiene Federwitz | Sen. II B Standard | 1/7 | TSV Glinde | |
| Sa, 24.03.2012 | Andreas Federwitz/Gesiene Federwitz | Sen. II A Standard | 8/11 | TSV Glinde | |
| Sa, 24.03.2012 | Stefan Hüls/Marion Hüls | Sen. III S Standard | 7/13 | TC Rotherbaum | |
| So, 11.03.2012 | Tobias Brügmann/Ekaterina Klunk | Hgr. B Latein | 4/12 | TC Hanseatic Lübeck | |
| Sa, 10.03.2012 | Andreas Federwitz/Gesiene Federwitz | Sen. II B Standard | 4/27 | TSV Buchholz/GLM-Nord | GLM-Nord Platz 4
für Hamburg Platz 3 |
| So, 04.03.2012 | Andreas Federwitz/Gesiene Federwitz | Sen. II B Standard | 2/24 | TSV Glinde | |
| Sa, 11.02.2012 | Andreas Federwitz/Gesiene Federwitz | Sen. II B Standard | 3/10 | 1.Tanz-Club Winsen / Luhe | |
| Sa, 04.02.2012 | Michael Wulis/Sabine Bogutskiy | Kin. II D Latein | 2/27 | TSZ Delmenhorst | GLM Nord |
| So, 15.01.2012 | Jörg Markmann/Sabine Markmann | Sen. C Standard | 1/11 | TTC Savoy | |
| So, 15.01.2012 | Stefan Hüls/Marion Hüls | Sen. III S Standard | 7/10 | Club Saltatio | |
| So, 15.01.2012 | Marc Michaelis/Kerstin Jühlke | Hgr. A Standard | 3/5 | HSV Norderstedt | |
| Sa, 14.01.2012 | Jörg Markmann/Sabine Markmann | Sen. C Standard | 1/14 | Club Saltatio Hamburg | |
| Sa, 14.01.2012 | Jörg Markmann/Sabine Markmann | Sen. B Standard | 8/9/17 | Club Saltatio Hamburg | |
| Sa, 14.01.2012 | Andreas Federwitz/Gesiene Federwitz | Sen. II B Standard | 1/13 | Club Saltatio Hamburg e.V. | |
| Sa, 14.01.2012 | Andreas Federwitz/Gesiene Federwitz | Sen. II A Standard | 1/7 | Club Saltatio Hamburg e.V. | |
| So, 08.01.2012 | Andreas Federwitz/Gesiene Federwitz | Sen. II B Standard | 4/15 | Casino Oberalster e.V.Hamburg | |
| Sa, 07.01.2012 | Stefan Hüls/Marion Hüls | Sen. III S Standard | 6/13 | Club Saltatio | |
| So, 04.12.2011 | Marc Michaelis/Kerstin Jühlke | Hgr. II A Standard | 3/5 | Grün Gold Bremen | |
| So, 27.11.2011 | Jörg Markmann/Sabine Markmann | Sen. C Standard | 3/6 | GGC Schleswig | |
| So, 27.11.2011 | Edik Schlund/Andrea Lasarenko | Jun. II B Latein | 5/33 | Baltic Youth Open | DTV-Ranglistenturnier |
| Sa, 26.11.2011 | Christian Herud/Silke Möller | Hgr. II S Latein | 10/21 | Boston Club Düsseldorf | Deutschlandpokal
Semifinale |
| Sa, 26.11.2011 | Edik Schlund/Andrea Lasarenko | Jun. II B Latein | 1/13 | Baltic Youth Open | |
| Sa, 19.11.2011 | Stefan Hüls/Marion Hüls | Sen. III S Standard | 6/11 | TSA Ahrensburg | |
| Sa, 12.11.2011 | Jörg Markmann/Sabine Markmann | Sen. D Standard | 1/4 | Imperial Club Hamburg e.V. | 15x die Eins |
| Sa, 12.11.2011 | Jörg Markmann/Sabine Markmann | Sen. C Standard | 1/8 | Imperial Club Hamburg e.V. | Hummelpokal gewonnen
Aufstieg in die C-Klasse geschafft |
| Sa, 12.11.2011 | Jens Wolff/Maike Wolff | Sen. II S Standard | 1/12 | OWL Bielefeld | |
| Sa, 12.11.2011 | Christian Herud/Silke Möller | Hgr. S Latein | 1/5 | TTC Atlantic | Eimsbütteler Herbstpokal
A/S Latein wurde kombiniert
Sieg mit 22 Einsen |
| Sa, 05.11.2011 | Stefan Hüls/Marion Hüls | Sen. III S Standard | 6/12 | Alster Möve Club | |
| Sa, 05.11.2011 | Andreas Federwitz/Gesiene Federwitz | Sen. II B Standard | 5./9 | TSC Casino Oberalster | |