Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HH | KS | LF | LM | SD | HH | KS | LF | LM | SD | HH | KS | LF | LM | SD | |||||||||
| 8 | Björn Dietzschold / Viviana Koschnitzki | Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 5. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 12 | ||||
| Finale | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 28 | Gregor Krieger / Vlada Astafev | Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 11. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | 1 | ||||
| 32 | Niklas Laubert / Laticia Dargel | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 14 | 3. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | - | - | 2 | 11 | ||||
| Finale | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
| 35 | Anton Majatschek / Sophie Rakow | Tanzsportabteilung im SC Neubrandenburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 8. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | 4 | ||||
| 36 | Joos Matthi Matthiesen / Anna-Lina Rasehorn | TSV Rot-Gold Torgelow 1990 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 4. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | X | - | 3 | 10 | ||||
| Finale | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | ||||||||
| 42 | Tomy Nguyen / Uma Pahari | Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 12 | 9.-10. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | 3 | ||||
| 48 | Lutz Prescher / Elissia Porime | TSA d. TV Schwanewede v. 1903 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 14.-15. |
| 54 | Colin Riske / Saskia Wehmeier | TSC Blau-Weiß Stralsund e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 12 | 12. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 56 | Eduard Rybakov / Viktoria Schönberg | TSA d. TSG Bergedorf 1860 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 2. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 12 | ||||
| Finale | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | ||||||||
| 60 | Max Schwarz / Elena Wegener | TSV Rot-Gold Torgelow 1990 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 9.-10. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | - | 1 | 3 | ||||
| 63 | Adrian Simakov / Evelin Renner | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 1. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | ||||
| Finale | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||||||||
| 64 | Tim Städtler / Xenia Klez | Braunschweig Dance Company e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 6. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 13 | ||||
| Finale | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||||||
| 65 | Leandro Stahlsmeier / Tamina Stahlsmeier | TSA d. TV Schwanewede v. 1903 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | 7 | 13. |
| 68 | Gabriel Tofan / Vesa Tahiraj | Braunschweiger TSC e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 7. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | 6 | ||||
| 71 | Pekka Voigt / Maria Woll | TSA d. TV Schwanewede v. 1903 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 14.-15. |
HH : Heino Helm
KS : Susanne Kirchwehm
LF : Florian Lodter
LM : Martina Lotsch
SD : Dietmar Schnelle