Langsamer Walzer
| Nr. | BD | KM | KT | KU | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17) Volker Kunze / Elke Kunze | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 (4) | 2 | 2 | |||||
| 18) René von der Gathen / Christiane von der Gathen | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | |||||
| 19) Helmut Bartusch / Sigrid Walcher | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 29) Bernd Grußendorf / Sabine Grußendorf | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | |||||
| 30) Stefan Hublitz / Christiane Hublitz-Schult | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 33) Klaus Rinck / Ursula Rinck | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 (6) | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | BD | KM | KT | KU | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17) Volker Kunze / Elke Kunze | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||||
| 18) René von der Gathen / Christiane von der Gathen | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 (19) | 5 | 9 | |||||
| 19) Helmut Bartusch / Sigrid Walcher | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 29) Bernd Grußendorf / Sabine Grußendorf | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 (17) | 4 | 9 | |||||
| 30) Stefan Hublitz / Christiane Hublitz-Schult | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 12 | |||||
| 33) Klaus Rinck / Ursula Rinck | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Wiener Walzer
| Nr. | BD | KM | KT | KU | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17) Volker Kunze / Elke Kunze | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | |||||
| 18) René von der Gathen / Christiane von der Gathen | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 14 | |||||
| 19) Helmut Bartusch / Sigrid Walcher | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 9 | |||||
| 29) Bernd Grußendorf / Sabine Grußendorf | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 13 | |||||
| 30) Stefan Hublitz / Christiane Hublitz-Schult | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 18 | |||||
| 33) Klaus Rinck / Ursula Rinck | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Slowfox
| Nr. | BD | KM | KT | KU | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17) Volker Kunze / Elke Kunze | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 | |||||
| 18) René von der Gathen / Christiane von der Gathen | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 18 | |||||
| 19) Helmut Bartusch / Sigrid Walcher | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 12 | |||||
| 29) Bernd Grußendorf / Sabine Grußendorf | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 (19) | 5 | 18 | |||||
| 30) Stefan Hublitz / Christiane Hublitz-Schult | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 (11) | 6 | 24 | |||||
| 33) Klaus Rinck / Ursula Rinck | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Quickstep
| Nr. | BD | KM | KT | KU | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17) Volker Kunze / Elke Kunze | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | |||||
| 18) René von der Gathen / Christiane von der Gathen | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 (19) | 5 | 23 | |||||
| 19) Helmut Bartusch / Sigrid Walcher | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 15 | |||||
| 29) Bernd Grußendorf / Sabine Grußendorf | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 (18) | 4 | 22 | |||||
| 30) Stefan Hublitz / Christiane Hublitz-Schult | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 30 | |||||
| 33) Klaus Rinck / Ursula Rinck | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 |
BD : Doris Bahr
KM : Michael Kluge
KT : Thomas Kriese
KU : Uwe Kohring
WM : Marco Wittkowski