Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM | KT | KU | SC | WM | KM | KT | KU | SC | WM | KM | KT | KU | SC | WM | KM | KT | KU | SC | WM | KM | KT | KU | SC | WM | |||||||||||
| 19 | Helmut Bartusch / Sigrid Walcher | Creative Club Berlin-Club für Amateurtanzsport eV | Finale | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2. | ||||||
| 34 | Gerhard Ankenbauer / Gabriele Ankenbauer | Tanzsportclub Rot-Weiß Bad Hersfeld e.V. | Finale | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6. | ||||||
| 36 | Joachim Knieps / Renate Knieps | 1. TC Winsen im TSV Winsen von 1850 e.V. | Finale | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1. | ||||||
| 37 | Bernd Krämer / Heike Eickel | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. | Finale | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3. | ||||||
| 38 | Paul Lyngkilde / Susanne Eine | KAF Copenhagen | Finale | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4. | ||||||
| 39 | Christian Wolf / Ina Wolf | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. | Finale | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5. | ||||||
KM : Michael Kluge
KT : Thomas Kriese
KU : Uwe Kohring
SC : Klaus Scheida
WM : Marco Wittkowski