| Finale | |||
| 1. | 5 | Dirk Keller / Heidemarie Schulz-Brüsewitz | TSA d. Hamburger Sport-Verein e.V. |
| 2. | 4 | Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | TSA d. TSV Reinbek e.V. |
| 3. | 11 | Detlef Zinnendorf / Kerstin Meinecke | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. |
| 4. | 10 | Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf | Imperial-Club Hamburg e.V. |
| 5. | 8 | Udo Richter / Heidi Richter | Tanzclub Classic e.V., Berlin |
| 6. | 9 | Michael Strubert / Martina Strubert | Grün-Gold-Casino Wuppertal e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 7. | 6 | Wolfgang Maurer / Dagmar Maurer | Tanzsportclub Balance e.V. Berlin |
| 8. | 7 | Joachim Pfister / Birgitt Pfister | TC Rot-Gold Würzburg e.V. |
Bemerkungen :