Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD | BW | KM | WE | WM | BD | BW | KM | WE | WM | BD | BW | KM | WE | WM | |||||||||
| 1 | Manfred Kempken / Verena Kempken | Imperial-Club Hamburg e.V. | Finale | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2. | ||||
| 3 | Werner Nüssemeyer / Cornelia Nüssemeyer | TSC Nordlicht Rostock e.V. | Finale | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4. | ||||
| 5 | Eberhardt Keinert / Gaby Weber | 1. TC Winsen im TSV Winsen von 1850 e.V. | Finale | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3. | ||||
| 6 | Josef Lensker / Ursula Lensker | Tanz-Centrum Coesfeld e.V. | Finale | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6. | ||||
| 7 | Torsten Liebig / Annette Kucera | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | Finale | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||
| 8 | Horst Rahenbrock / Jutta Rahenbrock | TSC Gifhorn e.V. | Finale | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5. | ||||
BD : Doris Bahr
BW : Werner Bär
KM : Michael Kluge
WE : Ellen Wüpper
WM : Marco Wittkowski