| Finale | |||
| 1. | 18 | René von der Gathen / Christiane von der Gathen | TSC Schwarz-Silber Marl e.V. |
| 2. | 15 | Walter Bieberbach / Heike Landschulz | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. |
| 3. | 7 | Torsten Liebig / Annette Kucera | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| 4. | 9 | Martin Dücker / Karin Dücker | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. |
| 5. | 14 | Jörg Altmann / Petra Altmann | TSA d. TSV Stelle 1907/19 |
| 6. | 11 | Heinz Krause / Carla-Maria Krause | 1. TSC Frankfurt/Oder e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 7. | 16 | Bernd Köhler / Christine Köhler | Tanzen in Braunschweig e.V. |
| 8. | 12 | Reinhard Kues / Ute Kues | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt |
| 9. | 10 | Olaf Kantorek / Renate Kantorek | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover e.V. |
Bemerkungen :