Langsamer Walzer
| Nr. | KU | OH | OW | VP | WO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 44) Benno von der Ohe / Maren von der Ohe | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||
| 46) Pascal Buchtmann / Martina Bruhns | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||
| 48) Stefan Holz / Valentina Holz | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||
| 49) René Weinberg / Marina Weinberg | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | KU | OH | OW | VP | WO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||
| 44) Benno von der Ohe / Maren von der Ohe | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||||
| 46) Pascal Buchtmann / Martina Bruhns | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||
| 48) Stefan Holz / Valentina Holz | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | ||||
| 49) René Weinberg / Marina Weinberg | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 |
Wiener Walzer
| Nr. | KU | OH | OW | VP | WO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||
| 44) Benno von der Ohe / Maren von der Ohe | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | ||||
| 46) Pascal Buchtmann / Martina Bruhns | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||||
| 48) Stefan Holz / Valentina Holz | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 | ||||
| 49) René Weinberg / Marina Weinberg | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 |
Slowfox
| Nr. | KU | OH | OW | VP | WO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||
| 44) Benno von der Ohe / Maren von der Ohe | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 11 | ||||
| 46) Pascal Buchtmann / Martina Bruhns | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||||
| 48) Stefan Holz / Valentina Holz | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 16 | ||||
| 49) René Weinberg / Marina Weinberg | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 |
Quickstep
| Nr. | KU | OH | OW | VP | WO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||||
| 44) Benno von der Ohe / Maren von der Ohe | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 14 | ||||
| 46) Pascal Buchtmann / Martina Bruhns | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||
| 48) Stefan Holz / Valentina Holz | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 20 | ||||
| 49) René Weinberg / Marina Weinberg | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 11 |
KU : Uwe Kohring
OH : Hans-Jürgen Otto
OW : Walter Otto
VP : Peter Voß
WO : Olaf Wilke