Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KU | OH | OW | VP | WO | KU | OH | OW | VP | WO | KU | OH | OW | VP | WO | KU | OH | OW | VP | WO | KU | OH | OW | VP | WO | |||||||||||
| 40 | Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | TSG Creativ Hamburg e.V. | Finale | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5. | ||||||
| 44 | Benno von der Ohe / Maren von der Ohe | TC Hanseatic Lübeck e.V. | Finale | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3. | ||||||
| 46 | Pascal Buchtmann / Martina Bruhns | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. | Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
| 48 | Stefan Holz / Valentina Holz | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. | Finale | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | ||||||
| 49 | René Weinberg / Marina Weinberg | TSA d. Hamburger Sport-Verein e.V. | Finale | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2. | ||||||
KU : Uwe Kohring
OH : Hans-Jürgen Otto
OW : Walter Otto
VP : Peter Voß
WO : Olaf Wilke