Langsamer Walzer
| Nr. | BD | BL | KM | OJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20) Walter Bieberbach / Heike Landschulz | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||
| 21) Martin Dücker / Karin Dücker | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 22) Martin Eichhorst / Anke Sieberns | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 23) Uwe Fachinger / Anna Frankus-Fachinger | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 (10) | 4 | 4 | |||||
| 27) Manfred Kempken / Verena Kempken | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 (11) | 5 | 5 | |||||
| 28) Heinz Krause / Carla-Maria Krause | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 (9) | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | BD | BL | KM | OJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20) Walter Bieberbach / Heike Landschulz | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||||
| 21) Martin Dücker / Karin Dücker | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
| 22) Martin Eichhorst / Anke Sieberns | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 23) Uwe Fachinger / Anna Frankus-Fachinger | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 9 | |||||
| 27) Manfred Kempken / Verena Kempken | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 9 | |||||
| 28) Heinz Krause / Carla-Maria Krause | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 |
Wiener Walzer
| Nr. | BD | BL | KM | OJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20) Walter Bieberbach / Heike Landschulz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
| 21) Martin Dücker / Karin Dücker | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 17 | |||||
| 22) Martin Eichhorst / Anke Sieberns | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||||
| 23) Uwe Fachinger / Anna Frankus-Fachinger | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 12 | |||||
| 27) Manfred Kempken / Verena Kempken | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 15 | |||||
| 28) Heinz Krause / Carla-Maria Krause | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 10 |
Slowfox
| Nr. | BD | BL | KM | OJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20) Walter Bieberbach / Heike Landschulz | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||
| 21) Martin Dücker / Karin Dücker | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 23 | |||||
| 22) Martin Eichhorst / Anke Sieberns | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | |||||
| 23) Uwe Fachinger / Anna Frankus-Fachinger | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 15 | |||||
| 27) Manfred Kempken / Verena Kempken | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 20 | |||||
| 28) Heinz Krause / Carla-Maria Krause | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 14 |
Quickstep
| Nr. | BD | BL | KM | OJ | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20) Walter Bieberbach / Heike Landschulz | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||||
| 21) Martin Dücker / Karin Dücker | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 29 | |||||
| 22) Martin Eichhorst / Anke Sieberns | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | |||||
| 23) Uwe Fachinger / Anna Frankus-Fachinger | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 18 | |||||
| 27) Manfred Kempken / Verena Kempken | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 25 | |||||
| 28) Heinz Krause / Carla-Maria Krause | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 18 |
BD : Doris Bahr
BL : Birgit Blaschke
KM : Michael Kluge
OJ : Jens Oldenburg
WM : Marco Wittkowski