Langsamer Walzer
| Nr. | A | B | C | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33) Matthias Donners / Martina Donners | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 (0) | 0 (0) | 2 (6) | 4 (14) | 3 | 3 | ||
| 34) Andreas Federwitz / Gesiene Federwitz | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (3) | 4 (15) | 4 | 4 | ||
| 41) Heinz-Jürgen Kühl / Jutta Kühl | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 (0) | 5 (10) | 2 | 2 | ||||
| 42) Maik Reyer / Sabine Reyer | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (5) | 5 (29) | 6 | 6 |
| 45) Jens Wolff / Maike Wolff | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 (5) | 1 | 1 | |||||
| 46) Holger Zinn / Karin Zinn | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 (0) | 0 (0) | 2 (6) | 2 (6) | 5 (21) | 5 | 5 |
Tango
| Nr. | A | B | C | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33) Matthias Donners / Martina Donners | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (3) | 3 (11) | 4 | 7 | ||
| 34) Andreas Federwitz / Gesiene Federwitz | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 (0) | 0 (0) | 3 (9) | 3 | 7 | |||
| 41) Heinz-Jürgen Kühl / Jutta Kühl | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 (0) | 5 (10) | 2 | 4 | ||||
| 42) Maik Reyer / Sabine Reyer | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 5 (30) | 6 | 12 |
| 45) Jens Wolff / Maike Wolff | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 (5) | 1 | 2 | |||||
| 46) Holger Zinn / Karin Zinn | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (3) | 2 (7) | 5 (22) | 5 | 10 |
Wiener Walzer
| Nr. | A | B | C | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33) Matthias Donners / Martina Donners | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (3) | 3 (11) | 5 (21) | 5 (21) | 4,5 | 11,5 |
| 34) Andreas Federwitz / Gesiene Federwitz | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 (0) | 0 (0) | 3 (9) | 3 | 10 | |||
| 41) Heinz-Jürgen Kühl / Jutta Kühl | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 (0) | 5 (10) | 2 | 6 | ||||
| 42) Maik Reyer / Sabine Reyer | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 5 (30) | 6 | 18 |
| 45) Jens Wolff / Maike Wolff | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 (5) | 1 | 3 | |||||
| 46) Holger Zinn / Karin Zinn | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (3) | 3 (11) | 5 (21) | 5 (21) | 4,5 | 14,5 |
Slowfox
| Nr. | A | B | C | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33) Matthias Donners / Martina Donners | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 5 (25) | 5 | 16,5 | |
| 34) Andreas Federwitz / Gesiene Federwitz | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 (0) | 0 (0) | 4 (12) | 3 | 13 | |||
| 41) Heinz-Jürgen Kühl / Jutta Kühl | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 (0) | 5 (10) | 2 | 8 | ||||
| 42) Maik Reyer / Sabine Reyer | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 5 (30) | 6 | 24 |
| 45) Jens Wolff / Maike Wolff | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 (5) | 1 | 4 | |||||
| 46) Holger Zinn / Karin Zinn | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 (0) | 0 (0) | 1 (3) | 5 (19) | 4 | 18,5 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33) Matthias Donners / Martina Donners | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 4 (20) | 5 | 21,5 | |
| 34) Andreas Federwitz / Gesiene Federwitz | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 (0) | 0 (0) | 5 (15) | 3 | 16 | |||
| 41) Heinz-Jürgen Kühl / Jutta Kühl | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 (0) | 5 (10) | 2 | 10 | ||||
| 42) Maik Reyer / Sabine Reyer | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (5) | 5 (29) | 6 | 30 |
| 45) Jens Wolff / Maike Wolff | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 (5) | 1 | 5 | |||||
| 46) Holger Zinn / Karin Zinn | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 5 (20) | 4 | 22,5 |