Gemeinsame Landesmeisterschaft
Am 02.02.2013 in der Aula der Anne-Frank-Schule, Hamburg-Bramfeld.Jun.I D Latein
Endergebnis | |||||
Platz | Paar/Club | ||||
Endrunde | CC | RB | JV | PZ | |
1. | Nikita Gross / Jennifer Bertram (71) Grün-Gold-Club Bremen |
14231 2.0 |
12131 1.0 |
12111 1.0 |
4.0 |
2. | Kai Bechthold / Laura Lohrey (63) Grün-Gold-Club Bremen |
22112 1.0 |
21312 2.0 |
21622 2.0 |
5.0 |
3. | Michael Wulis / Sabine Bogutskiy (92) Club Saltatio Hamburg |
51445 3.0 |
64445 3.0 |
53734 3.0 |
9.0 |
4. | Artem Wilkow / Carina Wilkow (89) Braunschweig Dance Company |
46353 4.0 |
57253 4.0 |
47376 7.0 |
15.0 |
5. | Ludwig von Kiedrowski / Vladislava Ziankova (77) Tanzclub Grün-Gelb Güstrow |
63574 5.0 |
73564 5.0 |
75453 5.0 |
15.0 |
6. | Daniel Garin / Michelle Becker (97) TTC Gold und Silber Bremen |
37626 6.0 |
36627 6.0 |
36545 4.0 |
16.0 |
7. | Kim-Joel Wolf / Lisa Bobrowski (90) TSV Blau-Gelb Schwerin |
75767 7.0 |
45776 7.0 |
64267 6.0 |
20.0 |
2. Zwischenrunde | |||||
8.-9. | Max Arndt / Alina Bachmann (61) | TSA d. TuS Huchting | |||
8.-9. | Pascal Swietoslawski / Leonie Ackermann (87) | Rhythm & Dance | |||
10. | Luis Dippel / Nicole Kreining (67) | Grün-Gold-Club Bremen | |||
11.-12. | Dennis Wottschel / Monika Bauch (91) | TSA d. TuS Huchting | |||
11.-12. | Moritz Schulz / Celina Carolina Michel (93) | Rhythm & Dance | |||
1. Zwischenrunde | |||||
13. | Paul Isaak / Liljana Mijatovic (74) | Grün-Gold-Club Bremen | |||
14. | Alexander Biegler / Diana Beigel (95) | Rhythm & Dance | |||
15.-17. | Bart Peter Krüger / Lara Friederike Kempfert (79) | TSV Rot-Gold Torgelow 1990 | |||
15.-17. | Bastian Reese / Carolin Messner (81) | Grün-Gold-Club Bremen | |||
15.-17. | Willert Wemken / Jennifer Glasor (88) | TSA CREATIV im GVO Oldenburg | |||
18. | Dominik Veverka / Jessica Kruk (99) | TTC Gold und Silber Bremen | |||
19. | Tim Hemme / Anastasia Osokin (72) | Grün-Gold-Club Bremen | |||
Vorrunde | |||||
20.-21. | Markus Salwasser / Marina Schwab (84) | Grün-Gold-Club Bremen | |||
20.-21. | Thore Schakat / Lea Flake (85) | TTC Gelb-Weiß d. PSV Hannover | |||
22.-23. | Brian Karaba / Lisa Reese (75) | Grün-Gold-Club Bremen | |||
22.-23. | Anton Relke / Alina Sauermilch (83) | TSA im Osnabrücker SC 1849 | |||
24. | Jakob Kohmüller / Juliane Dreger (78) | 1. TSC Verden | |||
25. | Dominik Rusch / Alexandra Urich (94) | TSA im Osnabrücker SC 1849 | |||
26. | Maximilian Hesse / Kamila Bucnyte (73) | TSC Nordlicht Rostock | |||
27. | David Engraf / Melina Mijatovic (69) | Grün-Gold-Club Bremen |
Wertungsrichter |
Uta Albanese (Grün-Gold Club Bremen), Thomas Anhofer (TSA d. Braunschweiger MTV von 1847), Markus Baumgartner (1. Latin Team Kiel), Kirsten Gründel (TSC Blau-Weiß Stralsund), Volodymyr Protsenko (HSV Tanzsport Norderstedt) |
Turnierleitung |
TL: Tobias Brügmann (Club Saltatio Hamburg), BS: Jens Baethke (Club Saltatio Hamburg) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.2 erstellt.