Gemeinsame Landesmeisterschaft
Am 02.02.2013 in der Aula der Anne-Frank-Schule, Hamburg-Bramfeld.Jun.II C Latein
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Samba | |||||||||||||
| 42 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 43 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 44 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 54 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 56 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 59 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
| Cha Cha | |||||||||||||
| 42 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 43 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 44 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | - | 6,0 | 11,0 |
| 54 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 56 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
| 59 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | 5,0 | 11,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 42 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 43 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
| 44 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3(12) | - | 5,0 | 16,0 |
| 54 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 56 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 9,0 |
| 59 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 6,0 | 17,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 42 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 43 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 44 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 6,0 | 22,0 |
| 54 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
| 56 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 13,0 |
| 59 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 22,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Uta Albanese (Grün-Gold Club Bremen), B: Thomas Anhofer (TSA d. Braunschweiger MTV von 1847), C: Markus Baumgartner (1. Latin Team Kiel), D: Kirsten Gründel (TSC Blau-Weiß Stralsund), E: Volodymyr Protsenko (HSV Tanzsport Norderstedt) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Tobias Brügmann (Club Saltatio Hamburg), BS: Kerstin Jühlke (Club Saltatio Hamburg) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.2 erstellt.