20. Hans-Christen-Gedächtnispokal
Am 15.01.2012 in der Aula der Anne-Frank-Schule, Hamburg-Bramfeld.Sen.III B Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 31 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 32 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 5,0 | 5,0 |
| 35 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 36 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 40 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 42 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 31 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 32 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 11,0 |
| 35 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4(6) | 5 | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 36 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 11,0 |
| 40 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 42 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4(6) | 4 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 31 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 32 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 17,0 |
| 35 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3(5) | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
| 36 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 16,0 |
| 40 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 42 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 31 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 32 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 5,0 | 22,0 |
| 35 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4(6) | 4(6) | 4(6) | 4 | - | 2,0 | 7,0 |
| 36 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 6,0 | 22,0 |
| 40 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 42 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4(6) | 4(6) | 4(6) | 5 | - | 1,0 | 6,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 31 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
| 32 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 5,0 | 27,0 |
| 35 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 36 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 28,0 |
| 40 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 20,0 |
| 42 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Peter Grimm (Club Céronne im ETV Hamburg), B: Christoph Hinrichs (TTC Harburg), C: Karl-Heinz Paasch (TC Rotherbaum), D: Harald Seelig (TTC Savoy im TuRa Harksheide Hamburg), E: Peter Voß (SV Großhansdorf) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Lisa Meins (Club Saltatio Hamburg), BS: Gunnar Harms (Club Saltatio Hamburg) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.0 erstellt.