20. Hans-Christen-Gedächtnispokal
Am 15.01.2012 in der Aula der Anne-Frank-Schule, Hamburg-Bramfeld.Sen.IV S Standard
| Wertungstabelle Skating | |||||||
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 4 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 30.0 | 6 |
| 12 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 1 |
| 15 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 12.0 | 3 |
| 19 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 21.0 | 4 |
| 24 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 24.0 | 5 |
| 29 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 12.0 | 2 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 4 | 6 | ||||||
| 12 | 1 | ||||||
| 15 | 2 | 3 | |||||
| 19 | 4 | ||||||
| 24 | 5 | ||||||
| 29 | 3 | 2 | |||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 4 | |||||||
| 12 | |||||||
| 15 | |||||||
| 19 | |||||||
| 24 | |||||||
| 29 | |||||||
| Wertungsrichter |
| Peter Grimm (Club Céronne im ETV Hamburg), Christoph Hinrichs (TTC Harburg), Karl-Heinz Paasch (TC Rotherbaum), Harald Seelig (TTC Savoy im TuRa Harksheide Hamburg), Peter Voß (SV Großhansdorf) |
| Turnierleitung |
| TL: Lisa Meins (Club Saltatio Hamburg), BS: Peter Meins (Club Saltatio Hamburg) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.0 erstellt.