| Finale | |||
| 1. | 38 | Jörg Schudmann / Beate Schudmann | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. |
| 2. | 37 | Udo Richter / Heidi Richter | Tanzclub Classic e.V., Berlin |
| 3. | 10 | Jan Augustin / Iwona Augustin | Tanz-Centrum Coesfeld e.V. |
| 4. | 31 | Andreas Koch / Sabine Koch | TSC Ostseebad Schönberg 1984 e.V. |
| 5. | 32 | Jens Krützfeldt / Angelika Krützfeldt | Tanzen in Kiel e.V. |
| 6. | 26 | Jochen Göpfert / Heidi Lindenbach | TC Rot-Gold Meißen |
| 7. | 36 | Mario Rahnefeld / Marlies Steininger | Blau-Weiss Berlin e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 8.-9. | 35 | Andreas Pohl / Marion Pohl | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin e.V. |
| 8.-9. | 39 | Volker Schwab / Carola Clasen | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. |
| 10. | 28 | Klaus Hellwig / Sabine Hellwig | TSC Blau-Gold Nienburg e.V. |
| 11. | 23 | Anton Cremer / Regina Cremer | TSC Mönchengladbach e.V. |
| 12. | 27 | Jürgen Grimm / Sabine Grimm | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. |
Bemerkungen :