Finale | |||
1. | 90 | Rainer Quenzel / Astrid Quenzel | Tanz Sport Club in Hannover e.V. |
2. | 92 | Karl-Heinz Reimann / Angela Fischbeck | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. |
3. | 43 | Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | TSA d. TSV Reinbek e.V. |
4. | 120 | Gunnar Wagner / Helga Andajani Biernoth | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg |
5. | 10 | Werner Becker / Henny Becker | TSA d. Walddörfer SV 1924 e.V., Hamburg |
6. | 54 | Alfons Hünteler / Elisabeth Hünteler | Tanz-Centrum Coesfeld e.V. |
7. | 13 | Erich Bockhahn / Ingrid Bockhahn | TSA d. TTC Allround Rostock e.V. |
1. Zwischenrunde | |||
8. | 49 | Michael Hilpert / Regina Hilpert | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. |
9. | 94 | Klaus Reuter / Meike Reuter | Imperial-Club Hamburg e.V. |
10. | 104 | Werner Schlamm-Dedekind / Marion Dedekind | Tanz Sport Club in Hannover e.V. |
11. | 75 | Hans-Heinrich Lühmann / Marie-Luise Lühmann | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. |
12. | 98 | Helmut Roland / Eleonore Roland | Tanz Sport Club in Hannover e.V. |
1. Vorrunde | |||
13. | 1 | Joachim Aderhold / Monika Aderhold | Tanzclub Blau-Weiß Auetal e.V., Bliedersdorf |
14. | 59 | Carsten Kanning / Heidemarie Kanning | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
15. | 46 | Gero Heere / Margarita Heere | TSA d. TSV Kronshagen 1924 e.V. |
16. | 50 | Hartmut Hockemeier / Anne Rosemeyer | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven e.V. |
17. | 117 | Alexander Thrun / Christa Thrun | Tanzsportzentrum Delmenhorst e.V. |
18. | 58 | Uwe Jensen / Margarethe Schilling | Imperial-Club Hamburg e.V. |
19. | 6 | Karsten Arndt / Walburga Arndt | Tanzsportgemeinschaft Bünde e.V. |
20.-22. | 17 | Klaus Borvitz / Eva-Maria Borvitz | TSA d. SV Triangel e.V. |
20.-22. | 19 | Michael Brachmann / Helga Brachmann | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. |
20.-22. | 45 | Peter Haselau / Gabriele Haselau | TC Rot-Gold-Casino Neumünster e.V. |
Bemerkungen :