| Finale | |||
| 1. | 2 | Torsten Matthias Albrecht / Anja Sternkiker | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. |
| 2. | 121 | Thomas Welle / Martina Welle | Tanzsportclub Schneverdingen e.V. |
| 3. | 91 | Klaus Reichert / Christina Reichert | TC Hanseatic Lübeck e.V. |
| 4. | 25 | Ulf Dallmann / Birgit Curow | Imperial-Club Hamburg e.V. |
| 5. | 82 | Thomas Narajek / Ute Narajek | TSA i.d. SV Gifhorn 1912 e.V. |
| 6. | 22 | Egbert Cottel / Kathrin Cottel | Imperial-Club Hamburg e.V. |
| 1. Zwischenrunde | |||
| 7. | 29 | Uwe Fachinger / Anna Frankus-Fachinger | TanzCentrum Gold und Silber Bremen e.V. |
| 8. | 118 | Dieter Vogler / Marianne Vogler | TSA d. Preetzer TSV 1861 e.V. |
| 9. | 68 | Bernd Krakamp / Magdalena Krakamp | TSC Excelsior Köln e.V. |
| 10. | 66 | Thomas Knaak / Ivana Knaak | TSC Take it easy e.V. Königs Wusterhausen |
| 11. | 41 | Giuseppe Guida / Eva Guida | TSC Gifhorn e.V. |
| 12. | 21 | Jens Cappel / Angela Cappel | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 13.-14. | 38 | Peter Fromme / Monika Fromme | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg |
| 13.-14. | 70 | Rainer Krüger / Dagmar Krüger | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. |
| 15. | 34 | Lutz Flammiger / Pia Flammiger | Tanzclub Concordia Lübeck e.V. |
| 16. | 62 | Reinhold Kemm / Elisabeth Kemm | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. |
Bemerkungen :