Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB | BO | HB | KT | LS | BB | BO | HB | KT | LS | BB | BO | HB | KT | LS | BB | BO | HB | KT | LS | BB | BO | HB | KT | LS | |||||||||||
| 14 | Lutz Böhl / Ingrid Böhl | Tanz-Centrum Coesfeld e.V. | Finale | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2. | ||||||
| 57 | Jürgen Jelen / Ute Jelen | TSC Diamant Blau-Silber Lage e.V. | Finale | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6. | ||||||
| 65 | Tobias Klemke / Ute Klemke | TC Kristall Jena | Finale | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1. | ||||||
| 68 | Bernd Krakamp / Magdalena Krakamp | TSC Excelsior Köln e.V. | Finale | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4. | ||||||
| 112 | Peter Skambraks / Angelika Skambraks | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | Finale | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5. | ||||||
| 113 | Klaus Sonntag / Gunda Sonntag | TC Grün-Gold Schleswig e.V. | Finale | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3. | ||||||
BB : Birgit Blaschke
BO : Birgit Bendel-Otto
HB : Bernd Heinze
KT : Thomas Kriese
LS : Susanne Lorenzen