| Finale | |||
| 1. | 33 | Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. |
| 2. | 37 | Jan Praedel / Nadine König-Haupthoff | Flensburger TC e.V. |
| 3. | 25 | Heinz-Jürgen Kühl / Jutta Kühl | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt |
| 4. | 32 | Ingo Carstens / Sandra Schneider | TSA d. Hamburger Sport-Verein e.V. |
| 5. | 36 | Jörg Markmann / Sabine Markmann | Club Saltatio Hamburg e.V. |
| 6. | 30 | Jens Baethke / Andrea Baethke | Club Saltatio Hamburg e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 7. | 21 | Andreas Gilles / Patricia Gilles | TGC Schwarz-Rot Elmshorn e.V. |
| 8. | 38 | Holger Sander / Ursula Christa Sander | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. |
Bemerkungen :