Langsamer Walzer
| Nr. | KF | LP | OH | OW | WO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14) Erich Bockhahn / Ingrid Bockhahn | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 7 | ||||||
| 17) Bernd Grzelachowski / Birgit Grzelachowski | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 18) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 21) Hans-Heinrich Lühmann / Marie-Luise Lühmann | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 (13) | 6 | 6 | ||||||
| 22) Helmut Roland / Eleonore Roland | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 (12) | 5 | 5 | ||||||
| 26) Gunnar Wagner / Helga Andajani Biernoth | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 | 3 (10) | 4 | 4 | ||||||
| 27) Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | KF | LP | OH | OW | WO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14) Erich Bockhahn / Ingrid Bockhahn | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 (15) | 7 | 14 | ||||||
| 17) Bernd Grzelachowski / Birgit Grzelachowski | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 18) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||||||
| 21) Hans-Heinrich Lühmann / Marie-Luise Lühmann | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 (20) | 6 | 12 | ||||||
| 22) Helmut Roland / Eleonore Roland | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 (12) | 4 (18) | 5 (25) | 4,5 | 9,5 | ||||
| 26) Gunnar Wagner / Helga Andajani Biernoth | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 (12) | 4 (18) | 5 (25) | 4,5 | 8,5 | ||||
| 27) Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 |
Wiener Walzer
| Nr. | KF | LP | OH | OW | WO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14) Erich Bockhahn / Ingrid Bockhahn | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 (20) | 6 | 20 | ||||||
| 17) Bernd Grzelachowski / Birgit Grzelachowski | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | ||||||
| 18) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | ||||||
| 21) Hans-Heinrich Lühmann / Marie-Luise Lühmann | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 3 (15) | 7 | 19 | ||||||
| 22) Helmut Roland / Eleonore Roland | 4 | 5 | 2 | 4 | 7 | 3 (10) | 4 (15) | 3 | 12,5 | |||||
| 26) Gunnar Wagner / Helga Andajani Biernoth | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 13,5 | ||||||
| 27) Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf | 7 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 (10) | 3 (10) | 4 | 10 |
Slowfox
| Nr. | KF | LP | OH | OW | WO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14) Erich Bockhahn / Ingrid Bockhahn | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 (14) | 6 | 26 | ||||||
| 17) Bernd Grzelachowski / Birgit Grzelachowski | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||||
| 18) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | ||||||
| 21) Hans-Heinrich Lühmann / Marie-Luise Lühmann | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 3 (15) | 7 | 26 | ||||||
| 22) Helmut Roland / Eleonore Roland | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 (13) | 5 | 17,5 | ||||||
| 26) Gunnar Wagner / Helga Andajani Biernoth | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 (10) | 4 | 17,5 | ||||||
| 27) Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 13 |
Quickstep
| Nr. | KF | LP | OH | OW | WO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14) Erich Bockhahn / Ingrid Bockhahn | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 (13) | 6 | 32 | ||||||
| 17) Bernd Grzelachowski / Birgit Grzelachowski | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 | ||||||
| 18) Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | ||||||
| 21) Hans-Heinrich Lühmann / Marie-Luise Lühmann | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 3 (17) | 7 | 33 | ||||||
| 22) Helmut Roland / Eleonore Roland | 5 | 5 | 2 | 5 | 7 | 4 (17) | 4 | 21,5 | ||||||
| 26) Gunnar Wagner / Helga Andajani Biernoth | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 (11) | 5 | 22,5 | ||||||
| 27) Peter Wieschendorf / Irin Wieschendorf | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 16 |
KF : Frank Knief
LP : Peter Lorenzen
OH : Hans-Jürgen Otto
OW : Walter Otto
WO : Olaf Wilke