Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KF | LP | OH | OW | WO | KF | LP | OH | OW | WO | KF | LP | OH | OW | WO | KF | LP | OH | OW | WO | KF | LP | OH | OW | WO | |||||||||||
| 40 | Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. | Finale | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
| 41 | Tilo Kornak / Barbara Kornak | Club Saltatio Hamburg e.V. | Finale | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4. | ||||||
| 42 | Jan Praedel / Nadine König-Haupthoff | Flensburger TC e.V. | Finale | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2. | ||||||
| 43 | Benno von der Ohe / Maren von der Ohe | TC Hanseatic Lübeck e.V. | Finale | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3. | ||||||
KF : Frank Knief
LP : Peter Lorenzen
OH : Hans-Jürgen Otto
OW : Walter Otto
WO : Olaf Wilke