| Finale | |||
| 1. | 16 | Siegfried Lutz / Rosemarie Lutz | TanzSportZentrum Braunschweig e.V. |
| 2. | 8 | Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | Flensburger TC e.V. |
| 3. | 26 | Klaus Werner / Hanne Werner | TC Wieste im TV Sottrum 1911 e.V. |
| 4. | 12 | Stefan Hüls / Marion Hüls | Club Saltatio Hamburg e.V. |
| 5. | 21 | Werner Schlamm-Dedekind / Marion Dedekind | Tanz Sport Club in Hannover e.V. |
| 6. | 20 | Helmut Roland / Eleonore Roland | Tanz Sport Club in Hannover e.V. |
| 1. Zwischenrunde | |||
| 7. | 3 | Erich Bockhahn / Ingrid Bockhahn | TSA d. TTC Allround Rostock e.V. |
| 8. | 23 | Georg Schöning / Gerda Schöning | Tanzclub Blau-Weiß Auetal e.V., Bliedersdorf |
| 9. | 7 | Werner Fiebelkorn / Christel Fiebelkorn | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. |
| 10. | 22 | Hans-Hermann Schmidt / Gisela Schmidt | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. |
| 11.-12. | 25 | Alexander Thrun / Christa Thrun | Tanzsportzentrum Delmenhorst e.V. |
| 11.-12. | 10 | Bernd Homann / Ute Homann | TSA im VfL Pinneberg e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 13. | 11 | Werner Horst / Renate Horst | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. |
Remarks :