Langsamer Walzer
| Nr. | GR | OB | OW | SP | WO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||
| 19) Arno Nowatzky / Stefanie Nowatzky | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
| 29) Hagen Winterfeldt / Katrin Winterfeldt | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | GR | OB | OW | SP | WO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||
| 19) Arno Nowatzky / Stefanie Nowatzky | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||
| 29) Hagen Winterfeldt / Katrin Winterfeldt | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 |
Wiener Walzer
| Nr. | GR | OB | OW | SP | WO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||
| 19) Arno Nowatzky / Stefanie Nowatzky | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | ||
| 29) Hagen Winterfeldt / Katrin Winterfeldt | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 |
Slowfox
| Nr. | GR | OB | OW | SP | WO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||
| 19) Arno Nowatzky / Stefanie Nowatzky | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | ||
| 29) Hagen Winterfeldt / Katrin Winterfeldt | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 |
Quickstep
| Nr. | GR | OB | OW | SP | WO | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||
| 19) Arno Nowatzky / Stefanie Nowatzky | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | ||
| 29) Hagen Winterfeldt / Katrin Winterfeldt | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 |
GR : Roswitha Gottschall
OB : Birgit Bendel-Otto
OW : Walter Otto
SP : Peter Sägebarth
WO : Olaf Wilke