Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB | GK | MH | PG | SP | DB | GK | MH | PG | SP | DB | GK | MH | PG | SP | DB | GK | MH | PG | SP | DB | GK | MH | PG | SP | |||||||||||
| 1 | Thomas Abeltshauser / Simone Schmidt | Tanzclub Concordia Lübeck e.V. | Finale | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4. | ||||||
| 7 | Tobias Bügling / Janina Reinhardt | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1. | ||||||
| 29 | Gerhard Kleibrink / Claudia Kleibrink | TSC Weser im Sportverein Brake e.V. | Finale | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3. | ||||||
| 54 | Serguei Sytchenko / Galina Selewski | 1. Tanzsport-Zentrum Lüneburg e.V. | Finale | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2. | ||||||
DB : Doris Bahr
GK : Gabriele Kaste
MH : Margarita Heere
PG : Peter Grimm
SP : Stefan Posner