Langsamer Walzer
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Markus Dietmannsberger / Daniela Töbelmann | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
| 2) Oliver Gerberding / Katharina-Sophie Isleif | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||
| 3) Christoph Kluge / Gina Zilligen | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||
| 4) Marcus Koppatz / Janika Bernien | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Markus Dietmannsberger / Daniela Töbelmann | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||
| 2) Oliver Gerberding / Katharina-Sophie Isleif | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | |||
| 3) Christoph Kluge / Gina Zilligen | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||
| 4) Marcus Koppatz / Janika Bernien | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 |
Slowfox
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Markus Dietmannsberger / Daniela Töbelmann | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||
| 2) Oliver Gerberding / Katharina-Sophie Isleif | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | |||
| 3) Christoph Kluge / Gina Zilligen | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||
| 4) Marcus Koppatz / Janika Bernien | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Markus Dietmannsberger / Daniela Töbelmann | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||
| 2) Oliver Gerberding / Katharina-Sophie Isleif | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | |||
| 3) Christoph Kluge / Gina Zilligen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | |||
| 4) Marcus Koppatz / Janika Bernien | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 16 |