Langsamer Walzer
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5) Daniel Castro / Katja von Fintel | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 (6) | 3 | 3 | |||||
| 6) Felix Feierabend / Jennifer Knothe | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 7) Nils Johannsen / Katharina Weidmann | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 (16) | 4 | 4 | |||||
| 8) Mladen Jojovic / Laura Behrens | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 (7) | 5 | 5 | |||||
| 9) Felix Weidmann / Ann-Katrin Klemme | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 10) Hinrik Werner / Jenny Pamperin | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 (8) | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5) Daniel Castro / Katja von Fintel | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 (10) | 3 | 6 | |||||
| 6) Felix Feierabend / Jennifer Knothe | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 (9) | 2 | 3 | |||||
| 7) Nils Johannsen / Katharina Weidmann | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | |||||
| 8) Mladen Jojovic / Laura Behrens | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 9 | |||||
| 9) Felix Weidmann / Ann-Katrin Klemme | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
| 10) Hinrik Werner / Jenny Pamperin | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5) Daniel Castro / Katja von Fintel | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | |||||
| 6) Felix Feierabend / Jennifer Knothe | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | |||||
| 7) Nils Johannsen / Katharina Weidmann | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 14 | |||||
| 8) Mladen Jojovic / Laura Behrens | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 13 | |||||
| 9) Felix Weidmann / Ann-Katrin Klemme | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
| 10) Hinrik Werner / Jenny Pamperin | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |