Langsamer Walzer
| Nr. | BD | JK | KD | PS | WT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21) Felix Weidmann / Madeleine Klaßen | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 22) Christian Beth / Marith Balzer | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 (5) | 3 (5) | 3 | 3 | |||
| 23) Jan Path / Daniela Töbelmann | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 (5) | 5 (11) | 2 | 2 | |||
| 24) Christopher Jung / Lea Pape | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 25) Odin Marius Reiter / Regina Wolf | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | BD | JK | KD | PS | WT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21) Felix Weidmann / Madeleine Klaßen | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | ||||
| 22) Christian Beth / Marith Balzer | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | ||||
| 23) Jan Path / Daniela Töbelmann | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | ||||
| 24) Christopher Jung / Lea Pape | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||
| 25) Odin Marius Reiter / Regina Wolf | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Wiener Walzer
| Nr. | BD | JK | KD | PS | WT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21) Felix Weidmann / Madeleine Klaßen | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 (8) | 5 (16) | 3 | 11 | |||
| 22) Christian Beth / Marith Balzer | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | ||||
| 23) Jan Path / Daniela Töbelmann | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 (8) | 4 (12) | 4 | 9 | |||
| 24) Christopher Jung / Lea Pape | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||
| 25) Odin Marius Reiter / Regina Wolf | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Slowfox
| Nr. | BD | JK | KD | PS | WT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21) Felix Weidmann / Madeleine Klaßen | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 15 | ||||
| 22) Christian Beth / Marith Balzer | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | ||||
| 23) Jan Path / Daniela Töbelmann | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 12 | ||||
| 24) Christopher Jung / Lea Pape | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 20 | ||||
| 25) Odin Marius Reiter / Regina Wolf | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Quickstep
| Nr. | BD | JK | KD | PS | WT | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21) Felix Weidmann / Madeleine Klaßen | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||
| 22) Christian Beth / Marith Balzer | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 11 | ||||
| 23) Jan Path / Daniela Töbelmann | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 15 | ||||
| 24) Christopher Jung / Lea Pape | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 24 | ||||
| 25) Odin Marius Reiter / Regina Wolf | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 |
BD : Doris Bahr
JK : Kerstin Jühlke
KD : Dirk Keller
PS : Stefan Posner
WT : Traute Waibl