Langsamer Walzer
| Nr. | BP | EM | GD | SF | SW | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Andreas Bootz / Petra Bootz | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 2) Stefan Burkart / Barbara Burkart | 5 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||
| 3) Jens Cappel / Angela Cappel | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 (11) | 5 | 5 | ||||||
| 6) Holger Grünhage / Martina Grünhage | 3 | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 (9) | 4 (14) | 3 | 3 | |||||
| 7) Rainer Krüger / Dagmar Krüger | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | ||||||
| 8) Wolfgang Torkler / Angelika Torkler | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| 9) Karl-Heinz Wolff / Kirsten Wolff-Seelig | 7 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 (9) | 3 (9) | 4 | 4 |
Tango
| Nr. | BP | EM | GD | SF | SW | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Andreas Bootz / Petra Bootz | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 2) Stefan Burkart / Barbara Burkart | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 (6) | 4 (10) | 4 (10) | 5 (16) | 5 (16) | 2,5 | 8 | ||
| 3) Jens Cappel / Angela Cappel | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 (17) | 5 | 10 | ||||||
| 6) Holger Grünhage / Martina Grünhage | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | ||||||
| 7) Rainer Krüger / Dagmar Krüger | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 7 | 14 | ||||||
| 8) Wolfgang Torkler / Angelika Torkler | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 (6) | 4 (10) | 4 (10) | 5 (16) | 5 (16) | 2,5 | 4 | ||
| 9) Karl-Heinz Wolff / Kirsten Wolff-Seelig | 6 | 4 | 7 | 2 | 5 | 3 (11) | 6 | 10 |
Quickstep
| Nr. | BP | EM | GD | SF | SW | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Andreas Bootz / Petra Bootz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||||||
| 2) Stefan Burkart / Barbara Burkart | 3 | 7 | 6 | 6 | 7 | 3 (15) | 7 | 15 | ||||||
| 3) Jens Cappel / Angela Cappel | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 (11) | 4 | 14 | ||||||
| 6) Holger Grünhage / Martina Grünhage | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 (12) | 3 | 10 | ||||||
| 7) Rainer Krüger / Dagmar Krüger | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 19 | ||||||
| 8) Wolfgang Torkler / Angelika Torkler | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | ||||||
| 9) Karl-Heinz Wolff / Kirsten Wolff-Seelig | 6 | 3 | 7 | 3 | 6 | 4 (18) | 6 | 16 |