Startlisten Senioren-Pokalturniere 2010
Zuletzt aktualisiert: Donnerstag, 08. April 2010
Geschrieben von Tobias Brügmann
Sen.IV A Standard
Stand: 07.04.2010, 20:35
| Startliste (8 Teilnehmer) | ||
| Nr. | Paar | Club |
| 1 | Klaus Borvitz / Eva-Maria Borvitz | SV Triangel |
| 2 | Gerd Bröge / Ingeburg Bröge | Hamburger Sport-Verein |
| 3 | Manfred Gödecke / Erika Gödecke | MTV Wolfenbüttel |
| 4 | Herbert Hinzmann / Helga Hinzmann | Ahrensburger TSV |
| 5 | Werner Keller / Helga Gartung | TSC Grün-Weiß Braunschweig |
| 6 | Walter Lorenzen / Ursula Lorenzen | Team Altenholz |
| 7 | Carl-Heinz Neumann / Marion Neumann | 1. TC Winsen |
| 8 | Gerhard Rojewski / Ingeburg Rojewski | SV Triangel |
Sen.III A Standard
Stand: 07.04.2010, 20:35
| Startliste (4 Teilnehmer) | ||
| Nr. | Paar | Club |
| 11 | Gerd Fischer / Margrit Fischer | TC Concordia Lübeck |
| 12 | Walter Lorenzen / Ursula Lorenzen | Team Altenholz |
| 13 | Peter Römer / Renate Römer | Hamburger Sport-Verein |
| 14 | Dietmar Schur / Angelika Schur | VfL Bad Nenndorf |
Sen.II B Standard
Stand: 07.04.2010, 20:35
| Startliste (6 Teilnehmer) | ||
| Nr. | Paar | Club |
| 21 | Kai George / Corina George | TSG Creativ Norderstedt |
| 22 | Andreas Illner / Annegret Illner | TB Stöcken |
| 23 | Jürgen Kuberczyk / Birte Kuberczyk | TTC Harburg im HTB |
| 24 | Andreas Meissner / Andrea Meissner | TC Concordia Lübeck |
| 25 | Horst Sobotta / Birgit Sobotta | TSZ Delmenhorst |
| 26 | Holger Wuttke / Dr. Rosemarie Neumann-Spieß | Club Saltatio Hamburg |
Sen.II A Standard
Stand: 07.04.2010, 20:35
| Startliste (5 Teilnehmer) | ||
| Nr. | Paar | Club |
| 31 | Friedrich Felder / Elke Felder | TSG Bünde |
| 32 | Hellfried Gerlach / Waltraud Gerlach | TSC Schneverdingen |
| 33 | Wolfram Groß / Gerti Groß | TSC Schneverdingen |
| 34 | Stephan Hennig / Gitta Hennig | Walddöfer SV |
| 35 | Thomas Schlüter / Daniela Schlüter | TSC Hannover |
Sen.IV S Standard
Stand: 07.04.2010, 20:35
| Startliste (19 Teilnehmer) | ||
| Nr. | Paar | Club |
| 41 | Horst Bluder / Jutta Adler | Club Céronne Hamburg |
| 42 | Hans-Detlef Bossen / Dita Bossen | Flensburger TC |
| 43 | Herbert Flöck / Marita Lange | TSC Rot-Silber Ruppichteroth |
| 44 | Konrad Franke / Gudrun Franke | TuS Esingen |
| 45 | Alfons Gahre / Hildegard Gahre | TV Oberneuland, Bremen |
| 46 | Dieter Hamann / Monika Hamann | TSC Schneverdingen |
| 47 | Wolfgang Heller / Hannelore Heller | Walddöfer SV |
| 48 | Detlef Heubel / Christine Heubel | Club Céronne Hamburg |
| 49 | Werner Horst / Renate Horst | TTC Elmshorn |
| 50 | Hans-Jürgen Huth / Marion Huth | Blau-Weiß Berlin |
| 51 | Wolfgang Paetz / Gabriele Paetz | SV Eidelstedt |
| 52 | Ralf Pick / Helga Kruse | TTC Gelb-Weiß d. PSH Hannover |
| 53 | Paul-Dieter Reif / Christel Reif | TSC Gifhorn |
| 54 | Rainer Schönemann / Waltraud Schönemann | Team Altenholz |
| 55 | Helmut Schuran / Ingrid Schuran | Flensburger TC |
| 56 | Werner Stelling / Karin Stelling | SV Rugenbergen |
| 57 | Karl-Heinz Sudholt / Ilse Sudholt | Hammer Sport Club |
| 58 | Günter Völzke / Barbara Möricke | TK Weiß-Blau Celle |
| 59 | Jochen Witte / Doris Witte | TK Weiß-Blau Celle |
Sen.III S Standard
Stand: 07.04.2010, 20:35
| Startliste (10 Teilnehmer) | ||
| Nr. | Paar | Club |
| 51 | Arnd Mohr / Hildegard Mohr | VfL Pinneberg |
| 52 | Erich Bockhahn / Ingrid Bockhahn | TTC Allround Rostock |
| 53 | Wolfgang Drewitz / Eva-Mary Kohn | Askania TSC Berlin |
| 54 | Heinrich Dunker / Claudia Dunker | TSV Glinde |
| 55 | Axel Hagemeister / Sabine Hagemeister | TC Concordia Lübeck |
| 56 | Stefan Hüls / Marion Hüls | Club Saltatio Hamburg |
| 57 | Oliver Luthardt / Brigitte Kessel-Döhle | 1. TSZ Lüneburg |
| 58 | Hans-Jürgen Meyer / Astrid Meyer | TSG Bremerhaven |
| 59 | Rolf-Dieter Rohde / Birgitta Rohde | TSC Grün-Weiß Braunschweig |
| 60 | Walter Stubben / Luise Stubben | Grün-Gold Club Bremen |
Sen.II S Standard
Stand: 07.04.2010, 20:35
| Startliste (3 Teilnehmer) | ||
| Nr. | Paar | Club |
| 61 | Oliver Luthardt / Brigitte Kessel-Döhle | 1. TSZ Lüneburg |
| 62 | Carsten Wulff / Dr. Angela-Birgit Maass | Hamburger Sport-Verein |
| 63 | Holger Zinn / Karin Zinn | TSC Casino Oberalster |
